3040摇臂钻床使用︱40摇臂钻床︱3040摇臂钻
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 山东枣庄市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息

滕州市宏利机床厂 坐落在苏鲁豫皖交界和黄淮海经济中心腹地—滕州市,公司是专业从事各种万能升降台铣床、立式升降台铣床、多功能钻铣床、摇臂钻床、炮塔铣床、摇臂铣床、卧式车床、带锯床、牛头刨床等设备的开发、研制、生产的高新技术企业,已有近二十余年生产历史,是鲁南地区规模较大的机床生产企业。 本厂始终定位于生产精良机械,努力优化产品结构,从零件加工到整机加工,都逐一经过严格的控制与检验。雄厚的经济实力,先进的技术设备,完善的检测手段,务实的工作作风,以及优秀的全程管理,构筑了产品的优良品质。 我厂专业技术人才云集,生产加工工艺标准,品控体系严格完善,产品采用GB\T19001-ISO9002国际标准,产品品种多,门类齐全,涉及的领域宽,适用面广,并能根据客户要求,设计特殊规格的机床,市场覆盖全国各地,部分产品远销国外,打入国际市场,常年以来深受用户的赞誉. "以至量为基础,以市场为向导,可客户为中心,以服务为宗旨","勇于攀登,不断创新"是本厂一贯追求的经营理念.
公司网址:www.sdhljc.com
销售热线:0632-5020333
| 主要技术参数 | 型号:Z3040 |
| 钻孔最大直径(mm) | 铸铁40钢材32 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 260-1000 |
| 主轴中心至立柱母线距离(mm) | 360-1000 |
| 主轴行程(mm) | 200 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 4 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 75、 130、240、380、660、1200 |
| 主轴转速级数 | 6 |
| 主轴进给量范围(r.p.m) | 0.10-0.25 |
| 主轴进给量级数 | 3 |
| 摇臂回转角度( °) | 360 |
| 主电机功率(kw) | 2.2 |
| 升降电机功率 (kw) | 0.75 |
| 机床重量(kg) | 1200 |
| 外形尺寸(mm) | 1500×705×2200 |
| 主要技术参数 | 型号:Z3040 |
| 钻孔最大直径(mm) | 铸铁40钢材32 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 260-1000 |
| 主轴中心至立柱母线距离(mm) | 360-1000 |
| 主轴行程(mm) | 200 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 4 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 75、 130、240、380、660、1200 |
| 主轴转速级数 | 6 |
| 主轴进给量范围(r.p.m) | 0.10-0.25 |
| 主轴进给量级数 | 3 |
| 摇臂回转角度( °) | 360 |
| 主电机功率(kw) | 2.2 |
| 升降电机功率 (kw) | 0.75 |
| 机床重量(kg) | 1200 |
| 外形尺寸(mm) | 1500×705×2200 |
| 主要技术参数 | 型号:Z3040 |
| 钻孔最大直径(mm) | 铸铁40钢材32 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 260-1000 |
| 主轴中心至立柱母线距离(mm) | 360-1000 |
| 主轴行程(mm) | 200 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 4 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 75、 130、240、380、660、1200 |
| 主轴转速级数 | 6 |
| 主轴进给量范围(r.p.m) | 0.10-0.25 |
| 主轴进给量级数 | 3 |
| 摇臂回转角度( °) | 360 |
| 主电机功率(kw) | 2.2 |
| 升降电机功率 (kw) | 0.75 |
| 机床重量(kg) | 1200 |
| 外形尺寸(mm) | 1500×705×2200 |
摇臂钻床使用技巧,摇臂钻床日常保养,摇臂钻床厂家 批发

